SP-5E
型号 | SP-5E | SP-8E | SP-16E | SP-32E |
*最大凝冰量(KG) | 8 | 8 | 16 | 32 |
*凝冰效率(KG/24h) | 6.8 | 6.8 | 10 | 10 |
*冷凝器温度(℃) | -85 | -85 | -85 | -85 |
*冻干面积(m2) | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 2.1 |
层板尺寸(mm) | 400×250 | 400×250 | 580×350 | 700×430 |
层板数量 | 2+1 | 3+1 | 5+1 | 7+1 |
额定功率(kW) | 3.3 | 3.3 | 8.5 | 10.5 |
尺寸(mm, WDH) | 820×620×1,130 | 820×620×1,130 | 1,380×1,500×1,820 | 定制型参见图纸 |
净重(KG) | 190 | 240 | 395 | N/A |
电源规格 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V,380V |
购买货号 | 523005E | 523008E | 523016E | 523032E |
型号参数
Ÿ 标“*”是重要参数。
Ÿ 因供应链零配件更新换代,如压缩机等,其尺寸会导致主机尺寸与主机净重的变更,属于正常现象。该变更会在最新的数据表中体现。
上一条:MEGA 6
下一条:没有了!