MEGA 4
型号参数
型号 | Mini | Mega 4 | Mega 4Plus | Mega 6 | Mega 6Plus |
*最大凝冰量(KG) | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
*凝冰效率(KG/24h) | 1.7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
*冷凝器温度(℃) | -55 | -57 | -88 | -56 | -88 |
冷阱体积(L) | 2.5 | 7.1 | 7.1 | 9.2 | 9.2 |
额定功率(W) | 510 | 510 | 940 | 510 | 940 |
主机尺寸(mm, WDH) | 380×430×425 | 590×590×515 | 590×590×515 | 750×495×515 | 750×495×515 |
主机净重(KG) | 39 | 49 | 79 | 63 | 93 |
电源规格 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
购买货号 | 522011 | 522021 | 522022 | 522031 | 522032 |
Ÿ 标“*”是重要参数。
Ÿ 中国产区生产的产品使用EasyPress软件,型号与货号后标注E。如MiniE的购买货号522011E,Mega 4PlusE(一些文件简写为Mega 4PE)的购买货号522022E等。购买者可自行参考标签内容。
Ÿ 因供应链零配件更新换代,如压缩机等,其尺寸会导致主机尺寸与主机净重的变更,属于正常现象。该变更会在最新的数据表中体现。
上一条:没有了!
下一条:Indep mini